ハニーポットで観測した攻撃の傾向
Phoenixと東京の2拠点でSSH・HTTP・HTTPSへの接続と要求を記録しています。このサイトは集計だけを公開しています。
観測の変化
送信元IP数
1333
通常範囲 0〜1195個(過去28日)
初めて見た送信元
899
67.4%・通常範囲 114〜552個(過去28日)
急増した組織・国
16
組織11件・国5件。初出の組織68件
初めて見えたHTTPの手口
3
直近7日。公開対象の手口の集計
この7日で初めて見えた手口は 3 個です:Huawei HG532 の DeviceUpgrade、Langflow のコード検証 API、Bash の Shellshock。
いま起きていること(直近24時間)
HTTP 攻撃のまとまり
1301
前の24時間:463。同じ送信元から30分以内に続いた要求。成功の判定ではありません
本体まで届いたまとまり
65
前の24時間:78。同じ送信元から30分以内に続いた要求。成功の判定ではありません
SSH のログイン試行
9989
前の24時間:12320。失敗と受け入れ(おとり)の合計
送信元IP数
1333
人数ではありません
HTTP 攻撃の手口 上位5つ(直近24時間)
| 手口 | 何を狙う要求か | 候補CVE | まとまり | 最も進んだ段階 |
|---|---|---|---|---|
| React2Shell(React のサーバー機能) | React のサーバー機能(Next.js の Server Actions)に細工した値を送り、実行を狙う要求です。 | CVE-2025-55182 | 65 | 本体 |
| .git 設定の探索 | Web サーバーに残った .git の設定を探し、ソースコードの取得を狙う要求です。 | 15 | 探索 | |
| Androxgh0st | .env を探したあと、Laravel の仕組みに値を送ってコードの実行を狙う一連の要求です。 | 9 | 探索 | |
| .env 設定ファイルの探索 | Web サーバーに置かれた .env(パスワードなどを書く設定ファイル)を探す要求です。 | 9 | 探索 | |
| シェルでの取得と実行(対象不特定) | 対象の製品を問わず、ファイルを取ってきて実行するシェルのコマンドを含む要求です。 | 8 | 本体 |
SSH と HTTP の推移
- SSH の接続
- SSH のログイン試行
- SSH のコマンド入力
- HTTP・HTTPS の要求
表で見る(SSH と HTTP の推移 hour)
| 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH の接続 | 1,298 | 700 | 966 | 919 | 61 | 70 | 59 | 66 | 473 | 682 | 269 | 64 | 47 | 625 | 745 | 148 | 154 | 108 | 360 | 924 | 336 | 140 | 135 | 51 |
| SSH のログイン試行 | 1,288 | 682 | 950 | 931 | 60 | 61 | 56 | 64 | 466 | 682 | 268 | 62 | 47 | 624 | 735 | 137 | 148 | 98 | 357 | 922 | 327 | 139 | 131 | 47 |
| SSH のコマンド入力 | 1,167 | 836 | 1,164 | 884 | 380 | 802 | 326 | 655 | 426 | 624 | 442 | 22 | 6 | 233 | 503 | 514 | 1,280 | 132 | 117 | 332 | 403 | 962 | 610 | 9 |
| HTTP・HTTPS の要求 | 136 | 62 | 168 | 292 | 140 | 79 | 67 | 70 | 84 | 186 | 50 | 213 | 153 | 159 | 71 | 83 | 136 | 143 | 192 | 82 | 187 | 118 | 251 | 39 |
- SSH の接続
- SSH のログイン試行
- SSH のコマンド入力
- HTTP・HTTPS の要求
表で見る(SSH と HTTP の推移 day)
| 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH の接続 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,958 | 17,242 | 11,580 | 4,634 | 5,380 | 9,489 | 7,549 | 12,535 | 9,602 | 4,364 | 14,461 | 12,310 | 13,561 | 5,517 |
| SSH のログイン試行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,878 | 36,248 | 24,500 | 23,580 | 14,386 | 16,204 | 7,419 | 12,464 | 9,490 | 4,225 | 14,260 | 12,063 | 13,359 | 5,431 |
| SSH のコマンド入力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,866 | 12,056 | 12,906 | 8,868 | 15,402 | 12,055 | 12,684 | 10,984 | 14,789 | 14,506 | 22,559 | 15,440 | 14,214 | 8,778 |
| HTTP・HTTPS の要求 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 942 | 454 | 396 | 1,284 | 1,332 | 2,656 | 2,268 | 2,736 | 1,452 | 1,281 | 1,168 | 2,687 | 2,503 |
国・組織の分布
国 24h
| 国 | 件数 | 送信元IP数 | Phoenix | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア共和国(BG) | 29567 | 12 | 21852 | 7715 |
| アメリカ(US) | 25099 | 663 | 19369 | 5730 |
| ルーマニア(RO) | 7172 | 17 | 1892 | 5280 |
| スイス連邦(CH) | 2828 | 8 | 1053 | 1775 |
| 中国(CN) | 1097 | 40 | 105 | 992 |
| ドイツ連邦共和国(DE) | 663 | 103 | 368 | 295 |
| 大韓民国(KR) | 594 | 16 | 271 | 323 |
| 英国(GB) | 456 | 102 | 201 | 255 |
| ブラジル連邦共和国(BR) | 366 | 14 | 187 | 179 |
| フランス共和国(FR) | 366 | 21 | 131 | 235 |
| その他(60件) | 2347 | 337 | 1633 | 714 |
組織(AS) 24h
| 組織(AS) | 件数 | 送信元IP数 | Phoenix | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| AS198364 Banatsync Srl | 44172 | 15 | 36698 | 7474 |
| AS47890 Unmanaged Ltd | 14692 | 19 | 4852 | 9840 |
| AS402253 SKN Subnet & Telecom Ltd | 1853 | 3 | 926 | 927 |
| AS38283 CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center | 893 | 1 | 0 | 893 |
| AS51852 Private Layer INC | 842 | 1 | 0 | 842 |
| AS16276 OVH SAS | 375 | 4 | 149 | 226 |
| AS398324 Censys, Inc. | 374 | 41 | 168 | 206 |
| AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 334 | 27 | 197 | 137 |
| AS403092 HOSTRAM | 331 | 3 | 162 | 169 |
| AS8151 UNINET | 329 | 2 | 329 | 0 |
| その他(233件) | 6360 | 1217 | 3581 | 2779 |
国 30d
| 国 | 件数 | 送信元IP数 | Phoenix | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア共和国(BG) | 586256 | 87 | 382852 | 203404 |
| アメリカ(US) | 224733 | 1853 | 151640 | 73093 |
| ルーマニア(RO) | 101892 | 28 | 62460 | 39432 |
| ウルグアイ共和国(UY) | 20190 | 2 | 20188 | 2 |
| スイス連邦(CH) | 10429 | 19 | 5968 | 4461 |
| 中国(CN) | 9680 | 288 | 5682 | 3998 |
| オランダ王国(NL) | 9478 | 185 | 1580 | 7898 |
| ドイツ連邦共和国(DE) | 5546 | 247 | 3331 | 2215 |
| ベトナム(VN) | 5449 | 42 | 5402 | 47 |
| 大韓民国(KR) | 4863 | 66 | 3162 | 1701 |
| その他(110件) | 54011 | 2008 | 37649 | 16362 |
組織(AS) 30d
| 組織(AS) | 件数 | 送信元IP数 | Phoenix | 東京 |
|---|---|---|---|---|
| AS198364 Banatsync Srl | 678089 | 113 | 451634 | 226455 |
| AS47890 Unmanaged Ltd | 148467 | 28 | 93245 | 55222 |
| AS48090 Techoff Srv Limited | 64889 | 19 | 35486 | 29403 |
| AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 20190 | 2 | 20188 | 2 |
| AS204428 SS-Net | 6723 | 5 | 1810 | 4913 |
| AS31898 Oracle Corporation | 5438 | 70 | 4509 | 929 |
| AS51852 Private Layer INC | 5360 | 3 | 2887 | 2473 |
| AS402253 SKN Subnet & Telecom Ltd | 4796 | 10 | 2874 | 1922 |
| AS8075 Microsoft Corporation | 3378 | 371 | 2923 | 455 |
| AS38283 CHINANET SiChuan Telecom Internet Data Center | 3272 | 1 | 0 | 3272 |
| その他(868件) | 91925 | 4203 | 64358 | 27567 |
読み方と限界
件数は記録の数で、攻撃や被害の件数ではありません。候補CVE・段階は悪用の成功を示しません。個別のIP、URL、本文、コマンドは公開しません。未観測は安全の証明ではありません。